2016年8月末現在
| 地域 | 地区 | RC数 | 会員数 |
| 1 | 第2500地区 | 67 | 2,318 |
| 1 | 第2510地区 | 69 | 2,580 |
| 1 | 第2520地区 | 79 | 2,312 |
| 1 | 第2530地区 | 66 | 2,417 |
| 1 | 第2540地区 | 42 | 1,138 |
| 1 | 第2550地区 | 51 | 1,732 |
| 1 | 第2560地区 | 56 | 2,134 |
| 1 | 第2570地区 | 51 | 1,651 |
| 1 | 第2770地区 | 73 | 2,620 |
| 1 | 第2790地区 | 83 | 2,797 |
| 1 | 第2800地区 | 50 | 1,647 |
| 1 | 第2820地区 | 56 | 1,986 |
| 1 | 第2830地区 | 41 | 1,193 |
| 1 | 第2840地区 | 46 | 2,087 |
| 2 | 第2580地区 | 70 | 3,052 |
| 2 | 第2590地区 | 57 | 2,077 |
| 2 | 第2600地区 | 55 | 1,995 |
| 2 | 第2610地区 | 65 | 2,665 |
| 2 | 第2620地区 | 79 | 3,031 |
| 2 | 第2630地区 | 77 | 3,123 |
| 2 | 第2750地区 | 100 | 4,875 |
| 2 | 第2760地区 | 83 | 4,838 |
| 2 | 第2780地区 | 65 | 2,330 |
| 3 | 第2640地区 | 70 | 1,936 |
| 3 | 第2650地区 | 97 | 4,651 |
| 3 | 第2660地区 | 81 | 3,631 |
| 3 | 第2670地区 | 74 | 3,001 |
| 3 | 第2680地区 | 75 | 2,856 |
| 3 | 第2690地区 | 66 | 3,096 |
| 3 | 第2700地区 | 61 | 3,183 |
| 3 | 第2710地区 | 73 | 3,348 |
| 3 | 第2720地区 | 74 | 2,392 |
| 3 | 第2730地区 | 65 | 2,375 |
| 3 | 第2740地区 | 57 | 2,235 |
| 合計 | 2,274 | 89,302 |
